| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:05:23 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 5.438 | 34,75% |
Eleito | 2 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 582 | 3,72% |
Eleito | 3 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 578 | 3,69% |
Eleito | 4 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 506 | 3,23% |
Eleito | 5 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 453 | 2,90% |
Eleito | 6 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 453 | 2,90% |
Eleito | 7 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 359 | 2,29% |
Eleito | 8 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 334 | 2,13% |
Eleito | 9 | 20456 | ZECA | PSC | 311 | 1,99% |
Eleito | 10 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 275 | 1,76% |
Eleito | 11 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 273 | 1,74% |
Eleito | 12 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 216 | 1,38% |
Eleito | 13 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 215 | 1,37% |
Eleito | 14 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 198 | 1,27% |
Média | 15 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 101 | 0,65% |
Eleito | 16 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 88 | 0,56% |
Eleito | 17 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 82 | 0,52% |
Eleito | 18 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 64 | 0,41% |
Eleito | 19 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 51 | 0,33% |
Média | 20 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 40 | 0,26% |
Eleito | 21 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 35 | 0,22% |
Eleito | 22 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 32 | 0,20% |
Média | 23 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 8 | 0,05% |
Eleito | 24 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 2 | 0,01% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 17.196 | | Total de seções | 66 | | Votos brancos | 869 (5,05%) | | Seções apuradas | 66 (100,00%) | | Votos nulos | 680 (3,95%) | | Eleitorado | 21.248 | | Votos válidos | 15.647 (90,99%) | | Eleitorado apurado | 21.248 (100,00%) | | Votos nominais | 14.064 (89,88%) | | Comparecimento | 17.196 (80,93%) | | Votos legenda | 1.583 (10,12%) | | Abstenção | 4.052 (19,07%) | |
|
|